Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Budiasih Kecamatan Sindangkasih
| NO | NAMA | JABATAN |
| | SOMANTRI | Ketua RW 001 Dusun Cihideung I |
| 2. | EMON SULAEMAN | Ketua RW 002 Dusun Cihideung 1 |
| 3. | KASIRIN | Ketua RW 003 Dusun Cihideung I |
| 4. | DANI FIRMANSYAH | Ketua RW 004 Dusun Cihideung II |
| 5. | ODANG SAFA’AT | Ketua RW 005 Dusun Cihideung II |
| 6. | SUHERMAN | Ketua RW 006 Dusun Wanasari |
| 7. | SUMITRO IRAWAN | Ketua RW 007 Dusun Wanasari |
| 8. | OOS ROSDIANA | Ketua RW 008 Dusun Wanasari |
| 9. | ASEP DARSONO | Ketua RT 001 RW 001 Dusun Cihideung 1 |
| 10. | BUBUN SETIAWAN | Ketua RT 002 RW 001 Dusun Cihideung 1 |
| 11. | IIS SUMIATI | Ketua RT 003 RW 001 Dusun Cihideung 1 |
| 12. | MASYANAH | Ketua RT 004 RW 001 Dusun Cihideung 1 |
| 13. | ENCEP SURYANA | Ketua RT 005 RW 001 Dusun Cihideung 1 |
| 14. | TITIN GUSTINI | Ketua RT 006 RW 001 Dusun Cihideung 1 |
| 15. | SAHILI | Ketua RT 007 RW 001 Dusun Cihideung 1 |
| 16. | KURNIAWAN | Ketua RT 008 RW 001 Dusun Cihideung I |
| 17. | MULYANA | Ketua RT 009 RW 001 Dusun Cihideung 1 |
| 18. | MAMAN SUDARMAN | Ketua RT 010 RW 002 Dusun Cihideung 1 |
| 19. | SAHMAN | Ketua RT 011 RW 002 Dusun Cihideung 1 |
| 20. | MAMAN USMAN | Ketua RT 012 RW 002 Dusun Cihideung I |
| 21. | MAMAN SETIAWAN | Ketua RT 013 RW 002 Dusun Cihideung I |
| 22. | ADE ROSADI | Ketua RT 014 RW 002 Dusun Cihideung 1 |
| 23. | Al NURJANAH | Ketua RT 015 RW 002 Dusun Cihideung 1 |
| 24. | DARSO | Ketua RT 016 RW 002 Dusun Cihideung I |
| 25. | ANDA JUANDA | Ketua RT 017 RW 002 Dusun Cihideung 1 |
| 26. | YATI TURYATI | Ketua RT 018 RW 003 Dusun Cihideung 1 |
| 27. | DEDE HENDARI | Ketua RT 019 RW 003 Dusun Cihideung 1 |
| 28. | OJO | Ketua RT 020 RW 003 Dusun Cihideung I |
| 29. | WAHYUDIN | Ketua RT 021 RW 003 Dusun Cihideung 1 |
| 30. | ADI KUSWARA | Ketua RT 022 RW 003 Duşun Cihideung ı |
| 31. | TEDİ SUPRIADI | Ketua RT 023 RW 003 Duşun Cihideung ı |
| 32. | JENAL | Ketua RT 024 RW 003 Duşun Cihideung ı |
| 33. | DEWI sm HODIJAH | Ketua RT 025 RW 004 Duşun Cihideung 11 |
| 34. | RAHMAT | Ketua RT 026 RW 004 Duşun Cihideung 11 |
| 35. | ENGKOS HARIS | Ketua RT 027 RW 004 Duşun Cihideung 11 |
| 36. | YAYATSURYATMANA | Ketua RT 028 RW 004 Duşun Cihideung 11 |
| 37. | KUNDANG | Ketua RT 029 RW 005 Duşun Cihideung 11 |
| 38. | MAMAT RAHMAT | Ketua RT 030 RW 005 Duşun Cihideung 11 |
| 39. | RULI FAUJI | Ketua RT 031 RW 005 Duşun Cihideung 11 |
| 40. | SRİ WAHYUNI | Ketua RT 032 RW 005 Duşun Cihideung [1 |
| 41. | ASEP SAEPUL HADI | Ketua RT 033 RW 006 Duşun Wanasari |
| 42. | EMAS | Ketua RT 034 RW 006 Duşun Wanasari |
| 43. | ENUNG ELYANI | Ketua RT 035 RW 006 Duşun Wanasari |
| 44. | ASIH CARNASIH | Ketua RT 036 RW 006 Duşun Wanasari |
| 45. | YEYET SURYATI | Ketua RT 037 RW 006 Duşun Wanasari |
| 46. | USUP | Ketua RT 038 RW 007 Duşun Wanasari |
| 47. | SUHARNA | Ketua RT 039 RW 007 Duşun Wanasari |
| 48. | DİDİN ŞAHİDİN BASARI | Ketua RT 041 RW 007 Duşun Wanasarİ |
| 49. | YEYET MARYATI | Ketua RT 041 RW 007 Duşun Wanasari |
| 50. | ACEP SANDI | Ketua RT 042 RW 007 Duşun Wanasari |
| 51. | DUDI SUHENDI | Ketua RT 043 RW 008 Duşun Wanasari |
| 52. | ACENG SUTISNA | Ketua RT 044 RW 008 Duşun Wanasari |
| 53. | IYAN SUNARYA | Ketua RT 045 RW 008 Duşun Wanasari |
| 54. | KAMAL SAEPUDIN | Ketua RT 046 RW 008 Duşun Wanasarİ |
Susunan Kepengurusan Posyandu Cihideung 1 A Dl Desa Budiasih Tahun 2025 – 2030
| NO | JABATAN | NAMA |
| 1. | Ketua | NENG RYSKA MUDRIKAH |
| 2. | Sekretaris | PHINA HANDAYANI |
| 3. | Bendahara | IIS SUMIATI |
| 4. | Ketua Bidang Pendidikan | IBAD |
| Ketua Bidang Kesehatan | NIA KURNIA |
| Ketua Bidang Pekerjaan Umum | YULIANA GRAHA |
| Ketua Bidang Perumahan Rakyat | MASYANAH |
| Ketua Bidang Trantibum Linmas | ELI MARLINA |
| Ketua Bidang Sosial | RISMA NUR FITRI |
| 5. | Kader Bidang Pendidikan | IBAD |
| Kader Bidang Kesehatan | NIA KURNIA |
| Kader Bidang Pekerjaan Umum | YULIANA GRAHA |
| Kader Bidan Perumahan Rakyat | MASYANAH |
| Kader Bidang Trantibum Linmas | ELI MARLINA |
| Kader Bidang Sosial | RISMA NUR FITRI |
Susunan Kepengurusan Posyandu Cihideung 1 B Dl Desa Budiasih Tahun 2025 – 2030
| NO | JABATAN | NAMA |
| | Ketua | TITA |
| 2. | Sekretaris | MEI LIAWATI |
| 3. | Bendahara | IIS HAPSAH |
| 4. | Ketua Bidang Pendidikan | MUNAWAROH |
| Ketua Bidang Kesehatan | TENTI ARTANTI |
| Ketua Bidang Pekerjaan Umum | ENENG WATI |
| Ketua Bidang Perumahan Rakyat | MAMAR MARLIANI |
| Ketua Bidang Trantibum Linmas | KURNIASARI |
| Ketua Bidang Sosial | AI NURJANAH |
| 5. | Kader Bidang Pendidikan | EUIS NURHAYATI |
| Kader Bidang Kesehatan | MUNAWAROH |
| Kader Bidang Pekerjaan Umum | TENTI ARTANTI |
| Kader Bidan Perumahan Rakyat | ENENG WATI |
| Kader Bidang Trantibum Linmas | MAMAR MARLIANI |
| Kader Bidang Sosial | KURNIASARI |
Susunan Kepengurusan Posyandu Cihideung 1 C Dl Desa Budiasih Tahun 2025 – 2030
| NO | JABATAN | NAMA |
| 1. | Ketua | EMAH SETIAMAH |
| 2. | Sekretaris | IKA HERTIKA |
| 3. | Bendahara | WATI SUKIRAWATI |
| 4. | Ketua Bid Pendidikan | RINA OKTAVIA JULIADINI |
| Ketua Bidang Kesehatan | ELIS SUKMAWATI |
| Ketua Bidang Pekejaan Umum | A1 SUSANTI |
| Ketua Bidang Perumahan Rakyat | DEDEH HENDARI |
| Ketua Bidang Trantibum Linmas | GITA PUSPITA |
| Ketua Bidang Sosial | SUSILAWATI |
| 5. | Kader Bidang Pendidikan | RINA OKTAVIA JULIADINI |
| Kader Bidang Kesehatan | ELIS SUKMAWATI |
| Kader Bidang Pekerjaan Umum | A1 SUSANTI |
| Kader Bidang Perumahan Rakyat | DEDEH HENDARI |
| Kader Bidang Trantibum Linmas | GITA PUSPITA |
| Kader Bidang Sosial | MOMOH |
Susunan Kepengurusan Posyandu Cihideung Ii A Dl Desa Budiasih Tahun 2025 – 2030
| NO | JABATAN | NAMA |
| | Ketua | SRI MARYATI |
| 2. | Sekretaris | SRI INDRIANI |
| 3. | Bendahara | RIA ANATIE |
| 4. | Ketua Bidang Pendidikan | TRESNA CAHYATIE |
| Ketua Bidang Kesehatan | INA MULYANI |
| Ketua Bidang Pekerjaan Umum | KOKOY WARKOYAH |
| Ketua Bidang Perumahan Rakyat | ATIK KARWATI |
| Ketua Bidang Trantibum Linmas | TINI SRI WARTINI |
| Ketua Bidang Sosial | DEVI NURFITRIYANI |
| 5. | Kader Bidang Pendidikan | HERTINI |
| Kader Bidang Kesehatan | NOVIANTI |
| Kader Bidang Pekerjaan Umum | TRESNA CAHYATIE |
| Kader Bidan Perumahan Rakyat | INA MULYANI |
| Kader Bidang Trantibum Linmas | KOKOY WARKOYAH |
| Kader Bidang Sosial | TINI SRI WARTINI |
Susunan Kepengurusan Posyandu Wanasari A Dl Desa Budiasih Tahun 2025 – 2030
| NO | JABATAN | NAMA |
| 1. | Ketua | ENOK HERTIKA |
| 2. | Sekretaris | TINI YULIANTI |
| 3. | Bendahara | FATIMAH |
| 4. | Ketua Bid Pendidikan | NINING RATNINGSIH |
| Ketua Bidang Kesehatan | IYAH SARIAH |
| Ketua Bidang Pekejaan Umum | EUIS ROHATI |
| Ketua Bidang Perumahan Rakyat | ANI NURANI |
| Ketua Bidang Trantibum Linmas | YEYET SURYATI |
| Ketua Bidang Sosial | UCI |
| 5. | Kader Bidang Pendidikan | NINING RATNINGSIH |
| Kader Bidang Kesehatan | [YAH SARIAH |
| Kader Bidang Pekerjaan Umum | EUIS ROHATI |
| Kader Bidang Perumahan Rakyat | ANI NURANI |
| Kader Bidang Trantibum Linmas | YEYET SURYATI |
| Kader Bidang Sosial | UCI |
Susunan Kepengurusan Posyandu Wanasari B Dl Desa Budiasih Tahun 2025 – 2030
| NO | JABATAN | NAMA |
| 1. | Ketua | YEYET MARYATI |
| 2. | Sekretaris | YAW INNAYATURROHMAH |
| 3. | Bendahara | HERLINA |
| 4. | Ketua Bid Pendidikan | NINING KRISTIANINGSIH |
| Ketua Bidang Kesehatan | NENG SITI NURHAYATI |
| Ketua Bidang Pekejaan Umum | WIWIN |
| Ketua Bidang Perumahan Rakyat | SUPIATI |
| Ketua Bidang Trantibum Linmas | NURJANAH |
| Ketua Bidang Sosial | WINDI HAERANI |
| 5. | Kader Bidang Pendidikan | TITA PUSPITA |
| Kader Bidang Kesehatan | OOM |
| Kader Bidang Pekerjaan Umum | WlW1N |
| Kader Bidang Perumahan Rakyat | SUPIATI |
| Kader Bidang Trantibum Linmas | NURJANAH |
| Kader Bidang Sosial | WINDI HAERANI |